Bilder aller Länderflaggen herunterladen

Länderflaggen-Bitmap-Bilder zum kostenlosen Download in einem einzigen Paket. Optimal für Computerbildschirme.

  • alle 254 Länderflaggen (mehr Infos) als ZIP-Archiv komprimiert
  • völlig frei für kommerzielle und nicht-kommerzielle Nutzung (Public Domain)
  • basierend auf Vektordateien von Wikimedia Commons
  • PNG-, WebP- (verlustfreie Komprimierung) oder JPEG-Format (100% Qualität)
  • immer aktuelle Flaggen (letzte Aktualisierung am 2. 1. 2024)
  • Dateinamen gemäß ISO 3166-1 alpha-2 & ISO 3166-2:GB-Ländercodes
  • wir freuen uns über den Backlink zu https://www.welt-flaggen.de

Gleiche Breite, variable Höhe

Breite Höhe PNG WebP JPEG
2560px ~1706px 4.1 MB 3.1 MB 45.2 MB
1280px ~853px 2.0 MB 1.6 MB 19.8 MB
640px ~426px 1.0 MB 0.8 MB 8.5 MB
320px ~213px 0.5 MB 0.4 MB 3.7 MB
160px ~106px 0.2 MB 0.2 MB 1.6 MB
80px ~53px 0.1 MB 0.1 MB 0.7 MB
40px ~26px 0.1 MB 0.1 MB 0.3 MB
20px ~13px 0.1 MB 0.1 MB 0.2 MB

Gleiche Höhe, variable Breite

Breite Höhe PNG WebP JPEG
~360px 240px 0.6 MB 0.5 MB 4.8 MB
~240px 160px 0.4 MB 0.3 MB 2.9 MB
~180px 120px 0.3 MB 0.3 MB 2.1 MB
~120px 80px 0.2 MB 0.2 MB 1.3 MB
~90px 60px 0.2 MB 0.1 MB 0.9 MB
~72px 48px 0.1 MB 0.1 MB 0.7 MB
~60px 40px 0.1 MB 0.1 MB 0.6 MB
~36px 24px 0.1 MB 0.1 MB 0.3 MB
~30px 20px 0.1 MB 0.1 MB 0.3 MB

Benötigen Sie ein festes Seitenverhältnis, kleinere Flaggenbilder oder Flaggen mit Effekt? Gehen Sie zu Länderflaggen-Symbole herunterladen.